| 模型 | SQ-15 | SQ-20 | SQ-30 | SQ-40 | SQ-50 |
| 氧氣輸出 | 15 克/小時 | 20 克/小時 | 30 克/小時 | 40 克/小時 | 50 克/小時 |
| 氧氣濃度 | 15–25 毫克/公升 | 15–25 毫克/公升 | 15–25 毫克/公升 | 15–25 毫克/公升 | 15–25 毫克/公升 |
| 功率(瓦) | 280瓦 | 360瓦 | 450瓦 | 520瓦 | 580瓦 |
| 內部氣流 | 55 公升/分鐘 | 70 公升/分鐘 | 82 公升/分鐘 | 82 公升/分鐘 | 82 公升/分鐘 |
| 入口直徑 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 |
| 重量 | 20公斤 | 22公斤 | 25公斤 | 25公斤 | 25公斤 |
| 機器尺寸(毫米) | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×330×1025 | 500×330×1025 |






